地點 | 日期 | 比賽時間 |
---|---|---|
灣仔運動場 灣仔杜老誌道20號 | 2025 年 11 月 22 及 23 日 (星期六 及 星期日 ) | 2025 年 11 月 22 日 上午7時30分至晚上6時 2025 年 11 月 23 日 上午7時30分至晚上8時 |
支票
銀行轉帳:
參賽組別 | 出生日期 |
---|---|
30~34 | 23/11/1990 ~ 22/11/1995 |
35~39 | 23/11/1985 ~ 22/11/1990 |
40~44 | 23/11/1980 ~ 22/11/1985 |
45~49 | 23/11/1975 ~ 22/11/1980 |
50~54 | 23/11/1970 ~ 22/11/1975 |
55~59 | 23/11/1965 ~ 22/11/1970 |
60~64 | 23/11/1960 ~ 22/11/1965 |
65~69 | 23/11/1955 ~ 22/11/1960 |
70~74 | 23/11/1950 ~ 22/11/1955 |
75~79 | 23/11/1945 ~ 22/11/1950 |
80~84 | 23/11/1940 ~ 22/11/1945 |
85~89 | 23/11/1935 ~ 22/11/1940 |
90~94 | 23/11/1930 ~ 22/11/1935 |
95~99 | 23/11/1925 ~ 22/11/1930 |
* 運動員必須於其年齡組別參加個人項目
2025 第一日22/11 (暫定)
檢錄時間 | 比賽時間 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|---|
07:30 – 18:00 | 徑項 | 田項 | 徑項 | 田項 | |
100 米
400 米 1500米 5000 米競走 80米跨欄 100 米跨欄 110 米跨欄 4×100 米接力 |
跳遠
跳高 推鉛球 擲鐵餅 三級跳 |
100 米
1500米 400 米 5000 米競走 80米跨欄 100 米跨欄 4×100 米接力 |
跳遠
跳高 推鉛球 擲鐵餅 三級跳 |
2025 第二日23/11 (暫定)
檢錄時間 | 比賽時間 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|---|
07:30 – 20:00 | 徑項 | 田項 | 徑項 | 田項 | |
200 米
800 米 5000 米 300 米跨欄 400 米跨欄 2000 米障礙賽 3000 米障礙賽 4×400 接力 |
跳遠
跳高 推鉛球 擲標槍 三級跳 |
200 米
800 米 5000 米 300 米跨欄 400 米跨欄 2000 米障礙賽 4×400 接力 |
跳遠
跳高 推鉛球 擲標槍 三級跳 |
鉛球
生產商 | 型號 | 顏色 | 數量 | |
---|---|---|---|---|
1 | Cantabrian | Competition Iron Shot Put 7.26 kg, diameter 120mm | Unpainted | 2 |
2 | Polanik | Shot 7.26 kg Steel, diameter 115mm | Unpainted (Silver) | 3 |
3 | Polanik | Shot 6.0 kg Steel, diameter 110mm | Unpainted (Silver) | 3 |
4 | Polanik | Shot 5.0 kg Steel, diameter 110mm | Unpainted (Silver) | 3 |
5 | Polanik | Shot 5.0 kg Steel, diameter 105mm | Unpainted (Silver) | 3 |
6 | Polanik | Shot 4.0 kg Steel, diameter 105mm | Unpainted (Silver) | 2 |
7 | Polanik | Shot 4.0 kg Steel, diameter 100mm | Unpainted (Silver) | 2 |
8 | Polanik | Shot 4.0 kg Steel, diameter 95mm | Unpainted (Silver) | 2 |
9 | Polanik | Shot 3.0 kg Steel, diameter 105mm | Unpainted (Silver) | 1 |
10 | Polanik | Shot 3.0 kg Steel, diameter 85mm | Unpainted (Silver) | 3 |
11 | Polanik | Shot 2.0 kg Steel, diameter 85mm | Yellow | 1 |
鐵餅
生產商 | 型號 | 顏色 | 數量 | |
---|---|---|---|---|
1 | Polanik | CPD11-2 (COMPETITION DISCUS) | Blue | 3 |
2 | Polanik | CPD11-1,75 (COMPETITION DISCUS) | Blue | 3 |
3 | Polanik | CPD11-1,5 (COMPETITION DISCUS) | Blue | 3 |
4 | Sportland | Sportland 1.5kg Discus | Yellow | 3 |
5 | Polanik | CPD11-1 (COMPETITION DISCUS) | Blue | 3 |
6 | Polanik | CPD11-0,75(DE) (COMPETITION DISCUS) | Blue | 2 |
鏢槍
生產商 | 型號 | 顏色 | 數量 | |
---|---|---|---|---|
1 | Polanik | AF10-800 (AIR FLYER 800G) | Transparent Blue | 2 |
2 | Crown | Crown 800G-60 Competition Javelin | Black | 2 |
3 | Polanik | AF10-700 (AIR FLYER 700G) | White/Red | 3 |
4 | Powerbridge | Powerbridge PB-BQS13 600g Javelin |
Purple | 4 |
5 | Powerbridge | Powerbridge PB-BQS14 500g Javelin |
Purple | 4 |
6 | Polanik | AF11-400 (AIR FLYER 400G) | Lila-Pink | 2 |
自備投擲器械
自備投擲器械需於該項比賽一日前提交
除下面三項器械,所有自備器械須有World Athletics 的認證.
提交日期 | 提交時間 | 地點 | 注意 |
---|---|---|---|
2025 年 11 月 21 日 | 早上九時 至 中午十二時 下午二時 至 五時 | 沙田 源順圍10- 12 號 康健科技 中心3 樓318 室 |
適用於2025 年 11 月 22 日或以後舉行
之擲項賽事 |
2025 年 11 月 22 日 | 早上九時 至 中午十二時 下午二時 至 六時 | 灣仔運動場 |
適用於 11 月 23 日後舉行之擲項賽事
|
團體(本地)計分方法
出席比賽人數
|
名次 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | |
8 人 或 以上 | 9 分 | 7 分 | 6 分 | 5 分 | 4 分 | 3 分 | 2 分 | 1 分 |
7 人 | 8 分 | 6 分 | 5 分 | 4 分 | 3 分 | 2 分 | 1 分 | |
6 人 | 7 分 | 5 分 | 4 分 | 3 分 | 2 分 | 1 分 | ||
5 人 | 6 分 | 4 分 | 3 分 | 2 分 | 1 分 | |||
4 人 | 5 分 | 3 分 | 2 分 | 1 分 | ||||
3 人 | 4 分 | 2 分 | 1 分 | |||||
2 人 | 3 分 | 1 分 | ||||||
1 人 | 2 分 |
7. 團體(區外邀請隊伍)分數按該團體所有35 歲或以上年齡組別之運動員於項目所取得之分數總和計算(接力項目分數以雙倍計算);M30/W30 組別所取得之分數則不作計算。所有得分方式,請參閲下表(團體計分方法):
團體(區外邀請隊伍)計分方法
出席比賽人數
|
名次 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | |
8 人 或 以上 | 9 分 | 7 分 | 6 分 | 5 分 | 4 分 | 3 分 | 2 分 | 1 分 |
7 人 | 8 分 | 6 分 | 5 分 | 4 分 | 3 分 | 2 分 | 1 分 | |
6 人 | 7 分 | 5 分 | 4 分 | 3 分 | 2 分 | 1 分 | ||
5 人 | 6 分 | 4 分 | 3 分 | 2 分 | 1 分 | |||
4 人 | 5 分 | 3 分 | 2 分 | 1 分 | ||||
3 人 | 4 分 | 2 分 | 1 分 | |||||
2 人 | 3 分 | 1 分 | ||||||
1 人 | 2 分 |
8. 本地及區外邀請隊伍團體分數將會分開計算。
9. 所有項目獎項須於成績公佈及確認後到領奬處領取。如未能即日領取請於31/12/2025 前電郵至本會預約補領時間,逾時聯絡本會則不獲補發奬項。
渡輪 | 從尖沙咀天星碼頭往灣仔碼頭 |
港鐵 | 會展站A2出口 |
巴士 | 城巴: 1M – 跑馬地/黃泥涌峽 – 會展站 2A – 耀東邨 – 會展站 2X – 嘉亨灣 – 會展站 8 – 杏花邨 – 會展站 8P – 小西灣(藍灣半島) – 會展站 25A – 寶馬山 – 會展站 40 – 華富(北) – 會展站 40M – 華富(北) – 會展站 88R – 中環 – 沙田第一城 930 – 荃灣(愉景新城/荃灣西站) – 會展站九巴: 960 – 屯門(建生邨) – 會展站 978 – 粉嶺(華明) – 會展站九巴及城巴聯營: 104 – 堅尼地城 – 白田邨 905 – 荔枝角 – 會展站 |
電車 | 杜老誌道 |
香港先進田徑錦標賽 2025 獎牌故事
為紀念第十屆香港先進田徑錦標賽,特製紀念獎牌現以預購形式發售,每枚港幣80元。請於提交香港先進田徑錦標賽報名表時一併遞交訂購表格及付款。獎牌將於香港先進田徑錦標賽期間在灣仔運動場領取。
每位參加第十屆香港先進田徑錦標賽的參賽者將獲得一個刻有姓名的紀念水樽。女士將獲得紅色水樽,男士將獲得藍色水樽。請在香港先進田徑錦標賽報名表格中註明你希望在水樽上顯示的姓名(僅限英文,最多30個字符,包括空格)。